Caratteristiche tecniche complete dei 6 profili di infissi selezionati da Marsicalluminio: prestazioni termiche, dimensioni, sistemi di guarnizioni e tipologie di vetrocamera.
← Torna alla homeIl profilo universale da 82 mm con 6 camere di isolamento e sistema MD a 3 guarnizioni. La scelta ideale per nuove costruzioni e ristrutturazioni che richiedono elevate prestazioni termiche e affidabilità a lungo termine.
| Profondità di montaggio | 82 mm |
|---|---|
| Numero di camere | 6 camere di isolamento |
| Sistema di tenuta | MD – 3 guarnizioni (perimetrale mediana) |
| Uw finestra rif. (1230×1480 mm) | ≈ 0,76 W/m²K con triplo vetro + canalina calda |
| Spessore vetrocamera accettato | 24 – 48 mm |
| Classe profilo (EN 12608) | Classe A – spessore parete ≥ 2,8 mm |
| Rinforzo metallico | Acciaio zincato inserito nelle camere portanti |
| Sistemi di rinnovazione compatibili | Alette di rinnovazione 35 mm e 60 mm |
| Ferramenta compatibile | activPilot, duoPort SK, PAS |
Variante estetica del sistema 82 mm con listelli fermavetro dritti e rotondi intercambiabili. Offre le stesse eccellenti prestazioni termiche del Classic MD con un design contemporaneo e linee pulite, ideale per ambienti moderni e ampie vetrate.
| Profondità di montaggio | 82 mm |
|---|---|
| Numero di camere | 6 camere di isolamento |
| Sistema di tenuta | MD – 3 guarnizioni (perimetrale mediana) |
| Uw finestra rif. (1230×1480 mm) | ≈ 0,76 W/m²K con triplo vetro + canalina calda |
| Spessore vetrocamera accettato | 24 – 48 mm |
| Classe profilo (EN 12608) | Classe A – spessore parete ≥ 2,8 mm |
| Listello fermavetro | Dritto e tondo (intercambiabili) |
| Rinforzo metallico | Acciaio zincato |
| Ferramenta compatibile | activPilot, duoPort SK, PAS |
Profilo da 72–73 mm con 5 camere di isolamento e sistema AD a 2 guarnizioni. Offre un ottimo rapporto qualità/prezzo, rendendolo la scelta ideale per ristrutturazioni, edilizia residenziale e commerciale con vincoli di budget.
| Profondità di montaggio | 72–73 mm |
|---|---|
| Numero di camere | 5 camere di isolamento |
| Sistema di tenuta | AD – 2 guarnizioni (perimetrale esterna e interna) |
| Uw finestra rif. (1230×1480 mm) | ≈ 0,88 W/m²K con triplo vetro + canalina calda |
| Spessore vetrocamera accettato | 24 – 44 mm |
| Sistemi di rinnovazione compatibili | Alette di rinnovazione 35 mm e 58 mm |
| Ferramenta standard | activPilot (Winkhaus) |
| Ferramenta opzionale | duoPort SK, PAS |
| Versioni disponibili | Ecoline AD (standard) – Prestige Ecoline (estetica premium) |
Il top di gamma della linea: 80 mm di profondità, 6 camere di isolamento e sistema MD a 3 guarnizioni. Raggiunge il miglior valore di trasmittanza dell'intera gamma con Uw = 0,72 W/m²K, rendendolo la scelta d'eccellenza per edifici a basso consumo energetico e passive house.
| Profondità di montaggio | 80 mm |
|---|---|
| Numero di camere | 6 camere di isolamento |
| Sistema di tenuta | MD – 3 guarnizioni (perimetrale mediana) |
| Uw finestra rif. (1230×1480 mm) | 0,72 W/m²K — migliore della gamma |
| Spessore vetrocamera accettato | 24 – 48 mm |
| Classe profilo (EN 12608) | Classe A – spessore parete ≥ 2,8 mm |
| Rinforzo metallico | Acciaio zincato nelle camere portanti |
| Classe energetica finestra | A+ con vetrocamera triplo ottimizzato |
| Ferramenta compatibile | activPilot, duoPort SK, PAS, activPilot Select |
Profilo da 76 mm con 6 camere e sistema MD a 3 guarnizioni. Design raffinato con linee sobrie e silenziose che lo rendono particolarmente adatto ad abitazioni di pregio. Accetta la vetrocamera più spessa della gamma (52 mm), aprendosi a vetri acustici e di sicurezza di grandi spessori.
| Profondità di montaggio | 76 mm |
|---|---|
| Numero di camere | 6 camere di isolamento |
| Sistema di tenuta | MD – 3 guarnizioni (perimetrale mediana) |
| Uw finestra rif. (1230×1480 mm) | 0,74 W/m²K con triplo vetro + canalina calda |
| Spessore vetrocamera accettato | 24 – 52 mm — massimo della gamma |
| Classe profilo (EN 12608) | Classe A |
| Rinforzo termico | Standard (senza FORTHEX) |
| Variante disponibile | LUX Optima (vetrocamera ottimizzata per luce naturale) |
| Ferramenta compatibile | activPilot, duoPort SK, PAS |
Tutti i profili sono in PVC di classe A con rinforzi in acciaio zincato. I valori Uw sono calcolati su finestra referenziale 1230×1480 mm con vetrocamera triplo a bassa emissività e canalina calda (EN ISO 10077).
| Sistema | Profondità | Camere | Guarnizioni | Uw min | Vetrocamera | Punto di forza | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termo Evolution 80 MD | 80 mm | 6 | MD (3) | 0,72 | 24–48 mm | Migliore isolamento della gamma | ↑ Leggi |
| Termo Elegant 76 Premium MD | 76 mm | 6 | MD (3) | 0,73 | 24–52 mm | FORTHEX nel telaio · vetro 52 mm | ↑ Leggi |
| Termo Elegant 76 MD | 76 mm | 6 | MD (3) | 0,74 | 24–52 mm | Design raffinato · vetro 52 mm | ↑ Leggi |
| Classic MD 82 | 82 mm | 6 | MD (3) | 0,76 | 24–48 mm | Classe A · rinnovazione 35/60 | ↑ Leggi |
| ArtLine MD 82 | 82 mm | 6 | MD (3) | 0,76 | 24–48 mm | Listelli dritti/rotondi · estetica moderna | ↑ Leggi |
| Pro Evolution 72 MD / Ecoline AD | 72–73 mm | 5 | AD (2) | 0,88 | 24–44 mm | Miglior rapporto qualità/prezzo | ↑ Leggi |